2020-03-03 11:12:16 来源 : 数据宝
聚杰微纤今日开启申购,公司此次发行总数为2487万股,其中网上发行987万股,申购代码300819,申购价格15.07元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为9500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为一般经营项目:超细纤维制品研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300819 | 股票简称 | 聚杰微纤 |
| 申购代码 | 300819 | 发行价 | 15.07元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2020.03.03 | 网上发行数量 | 987万股 |
| 总发行数量 | 2487.00万股 | 申购股数上限 | 9500股 |
| 顶格申购需配市值 | 10万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.03.05 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 超细纤维面料及制成品改扩建项目 | 12882.65 |
| 超细纤维无尘超净产品建设项目 | 6372.08 |
| 内外营销服务体系建设项目 | 7072.05 |
| 研发中心建设项目 | 6265.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.01 | 4.55 | 3.53 | 3.57 |
| 净资产(亿元) | 4.05 | 3.54 | 2.23 | 1.76 |
| 营业收入(亿元) | 4.62 | 4.33 | 4.22 | 4.16 |
| 净利润(亿元) | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.67 |
| 资本公积(亿元) | 1.96 | 1.96 | 0.35 | 0.08 |
| 未分配利润(亿元) | 1.21 | 0.76 | 1.34 | 1.19 |
| 基本每股收益(元) | 0.89 | 0.97 | 1.09 | 0.98 |
| 稀释每股收益(元) | 0.89 | 0.97 | 1.09 | 0.98 |
| 每股经营现金流(元) | 0.82 | 1.13 | 1.60 | 0.79 |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 16.48 | 19.95 | 34.61 | 38.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: 聚杰微纤股票